Ø nominellemm | Nominal diainch | Indvendig diamm | Udvendig diamm | Arbejdstryk - 23 °Cbar | Vacuum - 23 °Cm/H2O | Springtryk - 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | TOTAL GODSTYKKELSEmm | Ø Hård spiralmm | SPIRAL STIGNINGmm | SPIRAL RETNING | Vægtg/m | RULLE LÆNGDEm | Disponibel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 35 | 11 | 9 | 33 | 160 | 5 | 5 | venstre | 600 | 30 | Produktionsvarer | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42 | 9 | 9 | 27 | 190 | 5 | 5.7 | venstre | 700 | 30 | Produktionsvarer | |
38 | 1 1/2 | 38 | 48 | 9 | 9 | 27 | 230 | 5 | 5.8 | venstre | 800 | 30 | Produktionsvarer | |
51 | 2 | 51.3 | 62.1 | 7 | 9 | 21 | 290 | 5.4 | 4.8 | 8.6 | venstre | 1200 | 30 | På lager |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 76.5 | 7 | 9 | 21 | 360 | 6.5 | 5.8 | 10 | venstre | 1700 | 30 | På lager |
76 | 3 | 76.2 | 89.6 | 6 | 9 | 18 | 450 | 6.7 | 5.8 | 11.5 | venstre | 2000 | 30 | På lager |
80 | 80 | 93.4 | 6 | 9 | 18 | 500 | 6.7 | 6 | 12 | venstre | 2200 | 30 | På lager | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103.6 | 6 | 9 | 18 | 560 | 6.8 | 6.5 | 10.3 | venstre | 2500 | 30 | På lager |
100 | 100 | 115 | 4.5 | 9 | 13.5 | 620 | 7.5 | 7 | 11.3 | venstre | 3300 | 30 | På lager | |
102 | 4 | 102 | 117 | 4.5 | 9 | 13.5 | 640 | 7.5 | 7 | 11.3 | venstre | 3300 | 30 | På lager |
110 | 110 | 126 | 4.5 | 9 | 13.5 | 800 | 8 | 7.5 | 11.5 | venstre | 3900 | 30 | Produktionsvarer | |
127 | 5 | 127 | 143.8 | 4.5 | 9 | 13.5 | 860 | 8.4 | 7.3 | 12.5 | venstre | 4200 | 30 | På lager |
152 | 6 | 152.4 | 171.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 1100 | 9.6 | 8.8 | 16 | venstre | 5900 | 20 | På lager |
200 | 200 | 226 | 2 | 9 | 6 | 1200 | 13 | 12 | 22 | venstre | 10500 | 15 | På lager | |
203 | 8 | 203.4 | 229.4 | 2 | 9 | 6 | 1300 | 13 | 22 | venstre | 10500 | 15 | På lager |
Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)
Tolerancen på alle specifikationer er ±5% (Tolerance procenten gælder for ALLE VARER i vores sortiment)
Anmodnings formular
Vælg venligst indvendig diameter og mængde.