Ø nominellemm | Nominal diainch | Indvendig diamm | Udvendig diamm | Arbejdstryk - 23 °Cbar | Vacuum - 23 °Cm/H2O | Springtryk - 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | TOTAL GODSTYKKELSEmm | Ø Hård spiralmm | SPIRAL STIGNINGmm | SPIRAL RETNING | Vægtg/m | RULLE LÆNGDEm | Disponibel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 34.8 | 4.9 | 4 | 7 | venstre | 500 | 50 | Produktionsvarer | ||||
32 | 1 1/4 | 32 | 41.4 | 4.7 | 4 | 8 | venstre | 580 | 50 | Produktionsvarer | ||||
38 | 1 1/2 | 38.2 | 47.6 | 4.7 | 4 | 8 | venstre | 700 | 50 | Produktionsvarer | ||||
40 | 40 | 49.4 | 4.7 | 4.2 | 8.5 | venstre | 740 | 50 | Produktionsvarer | |||||
45 | 45 | 55 | 5 | 4.8 | 9.5 | venstre | 900 | 50 | Produktionsvarer | |||||
50 | 50 | 60.5 | 3.5 | 8 | 10.5 | 175 | 5.3 | 5.5x4.8 | 10.5 | venstre | 1050 | 50 | Produktionsvarer | |
51 | 2 | 50.8 | 61.8 | 3 | 8 | 9 | 175 | 5.5 | 5 | 10.5 | venstre | 1050 | 50 | Produktionsvarer |
60 | 60 | 71.2 | 3 | 8 | 9 | 210 | 5.6 | 5.3 | 11.5 | venstre | 1250 | 50 | Produktionsvarer | |
63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 3 | 8 | 9 | 220 | 6 | 5.6 | 10.5 | venstre | 1390 | 50 | Produktionsvarer |
70 | 70 | 82 | 3 | 8 | 9 | 245 | 6 | 5.8 | 12.3 | venstre | 1650 | 50 | Produktionsvarer | |
75 | 78 | 88 | 6.5 | 6 | 13 | venstre | 1700 | 30 | Produktionsvarer | |||||
76 | 3 | 76.2 | 88.8 | 3 | 8 | 9 | 260 | 6.3 | 5.8 | 12.5 | venstre | 1700 | 30 | Produktionsvarer |
80 | 80 | 93 | 2 | 8 | 6 | 280 | 6.5 | 6.2 | 14 | venstre | 1850 | 30 | Produktionsvarer | |
89 | 3 1/2 | 88.9 | 102.9 | 2 | 8 | 6 | 310 | 7 | 6.5x5.5 | 13.5 | venstre | 2250 | 30 | Produktionsvarer |
90 | 90 | 103.4 | 6.7 | 6.2 | 14 | venstre | 2250 | 30 | Produktionsvarer | |||||
100 | 100 | 114.6 | 7.3 | 6.5 | 14.5 | venstre | 2700 | 30 | Produktionsvarer | |||||
102 | 4 | 101.6 | 116.6 | 2 | 8 | 6 | 350 | 7.5 | 7.3 | 14.5 | venstre | 2700 | 30 | Produktionsvarer |
110 | 110 | 125 | 2 | 8 | 6 | 385 | 7.5 | 7 | 15.5 | venstre | 3100 | 30 | Produktionsvarer | |
120 | 120 | 136.4 | 8.2 | 7.4 | 17 | venstre | 3600 | 20 | Produktionsvarer | |||||
125 | 125.5 | 142 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | venstre | 3900 | 20 | Produktionsvarer | |||||
127 | 5 | 127 | 143.6 | 1.5 | 8 | 4.5 | 445 | 8.3 | 8 | 17.5 | venstre | 3900 | 20 | Produktionsvarer |
130 | 130 | 147 | 8.5 | 8.1 | 18 | venstre | 4100 | 20 | Produktionsvarer | |||||
133 | 133 | 150 | 8.5 | 8 | 18 | venstre | 4200 | 20 | Produktionsvarer | |||||
140 | 140 | 157.4 | 8.7 | 8 | 18.5 | venstre | 4550 | 20 | Produktionsvarer | |||||
150 | 150 | 168 | 9 | 8.5 | 20 | venstre | 5000 | 20 | Produktionsvarer | |||||
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1 | 7 | 3 | 525 | 9 | 8.6 | 20 | venstre | 5000 | 20 | Produktionsvarer |
160 | 160 | 179 | 1 | 7 | 3 | 560 | 9.5 | 8.8 | 21.5 | venstre | 5600 | 20 | Produktionsvarer | |
200 | 200 | 226 | 13 | 12 | 22.5 | venstre | 9500 | Produktionsvarer | ||||||
204 | 8 | 203.2 | 229.2 | 1 | 7 | 3 | 700 | 13 | 12 | 22 | venstre | 9500 | 20 | Produktionsvarer |
250 | 250 | 279 | 14.5 | 13x14 | 23.5 | venstre | 13500 | Produktionsvarer | ||||||
254 | 10 | 254 | 283 | 14.5 | 14x15 | 23.5 | venstre | 13500 | Produktionsvarer |
Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)
Tolerancen på alle specifikationer er ±5% (Tolerance procenten gælder for ALLE VARER i vores sortiment)
Anmodnings formular
Vælg venligst indvendig diameter og mængde.