Ø nominellemm | Nominal diainch | Indvendig diamm | Udvendig diamm | Arbejdstryk - 23 °Cbar | Vacuum - 23 °Cm/H2O | Springtryk - 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | TOTAL GODSTYKKELSEmm | Hård wire str.mm | SPIRAL STIGNINGmm | SPIRAL RETNING | Vægtg/m | RULLE LÆNGDEm | Disponibel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 58.8 | 5 | 9 | 15 | 220 | 4 | 3.6x7.4 | 10.5 | venstre | 850 | 50 | Produktionsvarer |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.4 | 4 | 9 | 12 | 250 | 4.2 | 3.5x7.5 | 11 | venstre | 1150 | 50 | Produktionsvarer |
76 | 3 | 76.2 | 85.2 | 4 | 9 | 12 | 330 | 4.5 | 4x8.5 | 13 | venstre | 1450 | 30 | Produktionsvarer |
80 | 80 | 89.6 | 4 | 9 | 12 | 350 | 4.8 | 4.4x9 | 14.5 | venstre | 1600 | 30 | Produktionsvarer | |
90 | 90 | 100 | 3 | 9 | 9 | 400 | 5 | 4.5x10.3 | 14.5 | venstre | 2000 | 30 | Produktionsvarer | |
102 | 4 | 101.6 | 111.6 | 3 | 9 | 9 | 430 | 5 | 4.7x10.3 | 14.5 | venstre | 2200 | 30 | Produktionsvarer |
110 | 110 | 121.4 | 2.5 | 9 | 7.5 | 480 | 5.7 | 4.7x10.5 | 15.5 | venstre | 2700 | 20 | Produktionsvarer | |
120 | 120 | 131.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 520 | 5.8 | 5x10.5 | 17 | venstre | 2950 | 30 | Produktionsvarer | |
127 | 5 | 127 | 139 | 2.5 | 9 | 7.5 | 550 | 6 | 10.5x5.5 | 17.5 | venstre | 3200 | 20 | Produktionsvarer |
133 | 133 | 146 | 2 | 9 | 6 | 600 | 6.5 | 6x11.5 | 18 | venstre | 3400 | Produktionsvarer | ||
152 | 6 | 152.4 | 166.4 | 2 | 9 | 6 | 700 | 7 | 6.5x12.3 | 19.5 | venstre | 4300 | Produktionsvarer | |
160 | 160 | 175 | 2 | 9 | 6 | 800 | 7.5 | 7x13 | 21.5 | venstre | 4550 | Produktionsvarer | ||
203 | 8 | 203.2 | 223.2 | 1.5 | 9 | 4..5 | 900 | 10 | 10x14.2 | 22.5 | venstre | 8500 | Produktionsvarer |
Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)
Tolerancen på alle specifikationer er ±5% (Tolerance procenten gælder for ALLE VARER i vores sortiment)
Anmodnings formular
Vælg venligst indvendig diameter og mængde.