Fleksibel PVC slange med en hård PVC spiral. Let ventilation- og udsugnings slange.
GLAT OVERFLADE
FLEKSIBILITET
abrasion resistence
Temperatur område
kemimalie resistent
SELVSLUKKENDE
Ø nominellemm | Nominal diainch | Indvendig diamm | Udvendig diamm | Arbejdstryk - 23°bar | Vacuum - 23°m/H2O | Springtryk - 23°bar | Raggio curvaturamm | TOTAL GODSTYKKELSEmm | GODSTYKKELSEmm | Ø Hård spiralmm | SPIRAL STIGNINGmm | SPIRAL RETNING | Vægtg/m | RULLE LÆNGDEm | Disponibel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 26.2 | 5 | 18 | 4.1 | 1.2 | 3.3 | 7.2 | venstre | 200 | 50 | Produktionsvarer | |||
20 | 20 | 26 | 5 | 20 | 3 | 0.9 | 2.8 | 6.5 | venstre | 170 | 50 | På lager | |||
25 | 1 | 25 | 30.6 | 5 | 25 | 2.8 | 0.7 | 2.7 | 7.2 | venstre | 185 | 50 | På lager | ||
30 | 30 | 35.6 | 5 | 30 | 2.8 | 0.8 | 2.5 | 7.5 | venstre | 225 | 50 | På lager | |||
32 | 1 1/4 | 32 | 38.2 | 5 | 32 | 3.1 | 0.8 | 3 | 8.3 | venstre | 255 | 50 | På lager | ||
35 | 35 | 41.6 | 5 | 35 | 3.3 | 0.8 | 3 | 8 | venstre | 300 | 50 | På lager | |||
38 | 1 1/2 | 38 | 44.4 | 5 | 38 | 3.2 | 0.8 | 3 | 8 | venstre | 310 | 50 | På lager | ||
40 | 40 | 46.6 | 4 | 40 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 8.7 | venstre | 330 | 50 | På lager | |||
45 | 1 3/4 | 45 | 51.6 | 4 | 45 | 3.3 | 0.9 | 3.2 | 9.5 | venstre | 370 | 50 | På lager | ||
50 | 2 | 50 | 57.4 | 4 | 50 | 3.7 | 1 | 3.6 | 10 | venstre | 440 | 50 | På lager | ||
60 | 60 | 68 | 4 | 60 | 4 | 1 | 3.9 | 12 | venstre | 560 | 50 | På lager | |||
63 | 2 1/2 | 63.2 | 71.2 | 4 | 63.5 | 4 | 1 | 3.9 | 10.8 | venstre | 600 | 50 | På lager | ||
70 | 70 | 78.2 | 4 | 70 | 4.1 | 1 | 3.9 | 12 | venstre | 640 | 50 | På lager | |||
75 | 75 | 83.8 | 4 | 75 | 4.4 | 1.1 | 4.3 | 13.5 | venstre | 730 | 50 | På lager | |||
76 | 3 | 76.2 | 80.9 | 4 | 76 | 4.7 | 1.1 | 4.5 | 13 | venstre | 730 | 50 | Produktionsvarer | ||
80 | 80.2 | 89.6 | 4 | 80 | 4.7 | 1.1 | 4.5 | 14 | venstre | 790 | 30 | På lager | |||
90 | 3 1/2 | 90 | 100.2 | 4 | 90 | 5.1 | 1.1 | 4.9 | 14 | venstre | 950 | 30 | På lager | ||
100 | 100 | 109.4 | 4 | 100 | 4.7 | 1 | 4.5 | 14 | venstre | 980 | 30 | På lager | |||
102 | 4 | 101.6 | 111 | 4 | 101 | 4.7 | 1 | 4.5 | 14 | venstre | 980 | 30 | Produktionsvarer | ||
110 | 110 | 120 | 4 | 110 | 5 | 1.2 | 4.8 | 15.3 | venstre | 1120 | 30 | På lager | |||
120 | 120 | 131 | 4 | 120 | 5.5 | 1.3 | 5.1 | 17 | venstre | 1300 | 30 | På lager | |||
125 | 125 | 136 | 4 | 125 | 5.5 | 1.3 | 5.2 | 17.5 | venstre | 1360 | 30 | På lager | |||
127 | 5 | 127 | 138 | 4 | 127 | 5.5 | 1.3 | 5.2 | 17.5 | venstre | 1360 | 30 | Produktionsvarer | ||
130 | 130.5 | 141.9 | 4 | 130 | 5.7 | 1.3 | 5.4 | 17.5 | venstre | 1440 | 30 | På lager | |||
140 | 140.5 | 152.5 | 4 | 140 | 6 | 1.3 | 5.5 | 18.5 | venstre | 1600 | 30 | På lager | |||
150 | 150 | 162.2 | 4 | 150 | 6.1 | 1.3 | 5.6 | 19.3 | venstre | 1760 | 30 | På lager | |||
152 | 6 | 152.4 | 165.4 | 4 | 152 | 6.5 | 1.3 | 5.6 | 19.5 | venstre | 1760 | 30 | Produktionsvarer | ||
160 | 160.5 | 173.1 | 4 | 160 | 6.3 | 1.3 | 6 | 20 | venstre | 1920 | 20 | På lager | |||
180 | 180.5 | 193.5 | 4 | 180 | 6.5 | 1.3 | 6.2 | 21 | venstre | 2280 | 20 | På lager | |||
200 | 200 | 213.2 | 4 | 200 | 6.6 | 1.4 | 6.4 | 22 | venstre | 2600 | 20 | På lager | |||
250 | 251 | 265.4 | 4 | 250 | 7.2 | 1.4 | 7 | 24 | venstre | 3600 | 15 | På lager | |||
300 | 304.8 | 320 | 4 | 300 | 7.6 | 1.5 | 7.2 | 24.5 | venstre | 4600 | 10 | På lager | |||
305 | 12 | 304.8 | 320 | 4 | 300 | 7.6 | 1.5 | 7.2 | 24.5 | venstre | 4600 | 10 | Produktionsvarer |
Ø nominellemm | Nominal diainch | Indvendig diamm | Udvendig diamm | Arbejdstryk - 23°bar | Vacuum - 23°m/H2O | Springtryk - 23°bar | Raggio curvaturamm | TOTAL GODSTYKKELSEmm | GODSTYKKELSEmm | Ø Hård spiralmm | SPIRAL STIGNINGmm | SPIRAL RETNING | Vægtg/m | RULLE LÆNGDEm | Disponibel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 26.2 | 5 | 18 | 4.1 | 1.2 | 3.3 | 7.2 | venstre | 200 | 50 | Produktionsvarer | |||
20 | 20 | 26 | 5 | 20 | 3 | 0.9 | 2.8 | 6.5 | venstre | 170 | 50 | På lager | |||
25 | 1 | 25 | 30.6 | 5 | 25 | 2.8 | 0.7 | 2.7 | 7.2 | venstre | 185 | 50 | På lager | ||
30 | 30 | 35.6 | 5 | 30 | 2.8 | 0.8 | 2.5 | 7.5 | venstre | 225 | 50 | På lager | |||
32 | 1 1/4 | 32 | 38.2 | 5 | 32 | 3.1 | 0.8 | 3 | 8.3 | venstre | 255 | 50 | På lager | ||
35 | 35 | 41.6 | 5 | 35 | 3.3 | 0.8 | 3 | 8 | venstre | 300 | 50 | På lager | |||
38 | 1 1/2 | 38 | 44.4 | 5 | 38 | 3.2 | 0.8 | 3 | 8 | venstre | 310 | 50 | På lager | ||
40 | 40 | 46.6 | 4 | 40 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 8.7 | venstre | 330 | 50 | På lager | |||
45 | 1 3/4 | 45 | 51.6 | 4 | 45 | 3.3 | 0.9 | 3.2 | 9.5 | venstre | 370 | 50 | På lager | ||
50 | 2 | 50 | 57.4 | 4 | 50 | 3.7 | 1 | 3.6 | 10 | venstre | 440 | 50 | På lager | ||
60 | 60 | 68 | 4 | 60 | 4 | 1 | 3.9 | 12 | venstre | 560 | 50 | På lager | |||
63 | 2 1/2 | 63.2 | 71.2 | 4 | 63.5 | 4 | 1 | 3.9 | 10.8 | venstre | 600 | 50 | På lager | ||
70 | 70 | 78.2 | 4 | 70 | 4.1 | 1 | 3.9 | 12 | venstre | 640 | 50 | På lager | |||
75 | 75 | 83.8 | 4 | 75 | 4.4 | 1.1 | 4.3 | 13.5 | venstre | 730 | 50 | På lager | |||
76 | 3 | 76.2 | 80.9 | 4 | 76 | 4.7 | 1.1 | 4.5 | 13 | venstre | 730 | 50 | Produktionsvarer | ||
80 | 80.2 | 89.6 | 4 | 80 | 4.7 | 1.1 | 4.5 | 14 | venstre | 790 | 30 | På lager | |||
90 | 3 1/2 | 90 | 100.2 | 4 | 90 | 5.1 | 1.1 | 4.9 | 14 | venstre | 950 | 30 | På lager | ||
100 | 100 | 109.4 | 4 | 100 | 4.7 | 1 | 4.5 | 14 | venstre | 980 | 30 | På lager | |||
102 | 4 | 101.6 | 111 | 4 | 101 | 4.7 | 1 | 4.5 | 14 | venstre | 980 | 30 | Produktionsvarer | ||
110 | 110 | 120 | 4 | 110 | 5 | 1.2 | 4.8 | 15.3 | venstre | 1120 | 30 | På lager | |||
120 | 120 | 131 | 4 | 120 | 5.5 | 1.3 | 5.1 | 17 | venstre | 1300 | 30 | På lager | |||
125 | 125 | 136 | 4 | 125 | 5.5 | 1.3 | 5.2 | 17.5 | venstre | 1360 | 30 | På lager | |||
127 | 5 | 127 | 138 | 4 | 127 | 5.5 | 1.3 | 5.2 | 17.5 | venstre | 1360 | 30 | Produktionsvarer | ||
130 | 130.5 | 141.9 | 4 | 130 | 5.7 | 1.3 | 5.4 | 17.5 | venstre | 1440 | 30 | På lager | |||
140 | 140.5 | 152.5 | 4 | 140 | 6 | 1.3 | 5.5 | 18.5 | venstre | 1600 | 30 | På lager | |||
150 | 150 | 162.2 | 4 | 150 | 6.1 | 1.3 | 5.6 | 19.3 | venstre | 1760 | 30 | På lager | |||
152 | 6 | 152.4 | 165.4 | 4 | 152 | 6.5 | 1.3 | 5.6 | 19.5 | venstre | 1760 | 30 | Produktionsvarer | ||
160 | 160.5 | 173.1 | 4 | 160 | 6.3 | 1.3 | 6 | 20 | venstre | 1920 | 20 | På lager | |||
180 | 180.5 | 193.5 | 4 | 180 | 6.5 | 1.3 | 6.2 | 21 | venstre | 2280 | 20 | På lager | |||
200 | 200 | 213.2 | 4 | 200 | 6.6 | 1.4 | 6.4 | 22 | venstre | 2600 | 20 | På lager | |||
250 | 251 | 265.4 | 4 | 250 | 7.2 | 1.4 | 7 | 24 | venstre | 3600 | 15 | På lager | |||
300 | 304.8 | 320 | 4 | 300 | 7.6 | 1.5 | 7.2 | 24.5 | venstre | 4600 | 10 | På lager | |||
305 | 12 | 304.8 | 320 | 4 | 300 | 7.6 | 1.5 | 7.2 | 24.5 | venstre | 4600 | 10 | Produktionsvarer |
Vælg venligst indvendig diameter og mængde.: