Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23 °Cm/H2O | Pression De Service - 23 °C r.1:3bar | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 33.5 | 9 | 5 | 15 | 60 | 4.25 | 1.2 | 8 | Droite | 530 | 60 | en stock |
30 | 30 | 38.5 | 9 | 5 | 15 | 70 | 4.25 | 1.2 | 8.5 | Droite | 620 | 60 | sur demande | |
32 | 1 1/4 | 32 | 40.5 | 9 | 5 | 15 | 75 | 4.25 | 1.2 | 8.5 | Droite | 650 | 60 | en stock |
35 | 35 | 44 | 9 | 4.5 | 13.5 | 80 | 4.5 | 1.4 | 9 | Droite | 770 | 60 | sur demande | |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 9 | 4 | 12 | 90 | 4.5 | 1.4 | 9.5 | Droite | 810 | 30 | en stock |
40 | 40 | 49.5 | 9 | 4 | 12 | 95 | 4.75 | 1.4 | 9.5 | Droite | 880 | 30 | sur demande | |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 9 | 3.5 | 10.5 | 110 | 5 | 1.6 | 10 | Droite | 1100 | 30 | en stock |
50 | 2 | 50 | 61 | 9 | 3.5 | 10.5 | 125 | 5.5 | 1.6 | 10.5 | Droite | 1270 | 30 | en stock |
60 | 60 | 72 | 9 | 3 | 9 | 140 | 6 | 1.6 | 11 | Droite | 1700 | 30 | en stock | |
63 | 2 1/2 | 63 | 75 | 9 | 3 | 9 | 150 | 6 | 1.6 | 12 | Droite | 1770 | 30 | sur demande |
75 | 75 | 88 | 9 | 2 | 6 | 200 | 6.5 | 2 | 13 | Droite | 2300 | 30 | en stock | |
80 | 80 | 94 | 9 | 2 | 6 | 220 | 7 | 2 | 14 | Droite | 2600 | 30 | sur demande | |
90 | 3 1/2 | 90 | 104 | 9 | 2 | 6 | 260 | 7 | 2.5 | 16 | Droite | 3000 | 30 | sur demande |
100 | 100 | 114 | 9 | 2 | 6 | 300 | 7 | 2.5 | 17 | Droite | 3350 | 30 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée