Spirale en PVC rigide, dureté SHORE (3 sec.) = 78 +/- 3, pour la protection contre l’écrasement et l’abrasion (selon ISO 4649 inf 150 mm3) des tuyaux hydrauliques et groupement de tuyaux.
smooth surface
flexibility
abrasion resistence
Plage de temperature
CHEMICAL RESISTANCE
RESISTANCE A L’ECRASEMENT
RESISTANCE A L’OZONE
AUTO-EXTINGUIBLE
ANTI-UV
CHARGE EN COMPRESSION
METHODE DE CALCUL
Ø Nominalmm | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pour del Tubes Individuels | Pour Groupes de Tuyaux | Epaisseur Paroimm | Pas de la spiralemm | Poidsg/m | CHARGE EN COMPRESSIONkg | Necessaire Pour Allongement | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13x16 | 13 | 16 | 3/16" - 1/4" | 12 - 18 | 1.5 | 10.5 | 80 | >=130 | >3 | en stock |
16x20 | 16 | 19.4 | 1/4" - 1/2" | 16 - 26 | 1.7 | 12 | 100 | >=130 | >3 | en stock |
20x25 | 20 | 24.2 | 1/2" - 3/4" | 20 - 27 | 2.1 | 14.5 | 170 | >=130 | >3 | en stock |
24x29 | 23.5 | 28.5 | 1/2" - 3/4" | 23 - 30 | 2.5 | 15 | 240 | >=130 | >4 | en stock |
25x30 | 26 | 31 | 1/2" - 1" | 25 - 33 | 2.5 | 16 | 250 | >=130 | >4 | en stock |
27x32 | 27 | 32.2 | 5/8" - 1" | 27 - 35 | 2.6 | 16 | 295 | >=130 | >4 | en stock |
30x35 | 30 | 35.4 | 3/4" - 1" | 30 - 35 | 2.7 | 18 | 330 | >=130 | >4 | en stock |
35x40 | 35 | 40.6 | 1" - 1"1/4 | 35 - 60 | 2.8 | 20.5 | 420 | >=130 | >4 | en stock |
44x50 | 44 | 50 | 1" 1/4" - 1"1/2 | 35 - 75 | 3 | 21.5 | 600 | >=130 | >4 | en stock |
56x63 | 56 | 63 | 1" 1/2" - 2" | 50 - 90 | 3.5 | 26 | 850 | >=130 | >4 | en stock |
65x75 | 65 | 74 | 2" | 60 - 120 | 4.5 | 29 | 1150 | >=130 | >5 | en stock |
80x90 | 80 | 90 | 2"1/2 | 75 - 200 | 5 | 35 | 1600 | >=130 | >5 | en stock |
100x112 | 103 | 115 | 3" | 90 - 220 | 5.5 | 46 | 2200 | >=130 | >5 | en stock |
120x132 | 124 | 136 | 4" | 110 - 240 | 6 | 50 | 2850 | >=130 | >5 | en stock |
Ø Nominalmm | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pour del Tubes Individuels ø Min-maxmm | Pour Groupes de Tuyaux Min-max ø Externemm | Epaisseur Paroimm | Pas de la spiralemm | Poidsg/m | CHARGE EN COMPRESSIONkg | Necessaire Pour Allongement De 100%kg | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13x16 | 13 | 16 | 3/16" - 1/4" | 12 - 18 | 1.5 | 10.5 | 80 | >=130 | >3 | en stock |
16x20 | 16 | 19.4 | 1/4" - 1/2" | 16 - 26 | 1.7 | 12 | 100 | >=130 | >3 | en stock |
20x25 | 20 | 24.2 | 1/2" - 3/4" | 20 - 27 | 2.1 | 14.5 | 170 | >=130 | >3 | en stock |
24x29 | 23.5 | 28.5 | 1/2" - 3/4" | 23 - 30 | 2.5 | 15 | 240 | >=130 | >4 | en stock |
25x30 | 26 | 31 | 1/2" - 1" | 25 - 33 | 2.5 | 16 | 250 | >=130 | >4 | en stock |
27x32 | 27 | 32.2 | 5/8" - 1" | 27 - 35 | 2.6 | 16 | 295 | >=130 | >4 | en stock |
30x35 | 30 | 35.4 | 3/4" - 1" | 30 - 35 | 2.7 | 18 | 330 | >=130 | >4 | en stock |
35x40 | 35 | 40.6 | 1" - 1"1/4 | 35 - 60 | 2.8 | 20.5 | 420 | >=130 | >4 | en stock |
44x50 | 44 | 50 | 1" 1/4" - 1"1/2 | 35 - 75 | 3 | 21.5 | 600 | >=130 | >4 | en stock |
56x63 | 56 | 63 | 1" 1/2" - 2" | 50 - 90 | 3.5 | 26 | 850 | >=130 | >4 | en stock |
65x75 | 65 | 74 | 2" | 60 - 120 | 4.5 | 29 | 1150 | >=130 | >5 | en stock |
80x90 | 80 | 90 | 2"1/2 | 75 - 200 | 5 | 35 | 1600 | >=130 | >5 | en stock |
100x112 | 103 | 115 | 3" | 90 - 220 | 5.5 | 46 | 2200 | >=130 | >5 | en stock |
120x132 | 124 | 136 | 4" | 110 - 240 | 6 | 50 | 2850 | >=130 | >5 | en stock |
Please choose internal diameter and quantity: