Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Betriebsdruck bei 23 °C, r. 1:3bar | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 33.5 | 9 | 5 | 15 | 60 | 4.25 | 1.2 | 8 | Recht | 530 | 60 | Ab lager |
30 | 30 | 38.5 | 9 | 5 | 15 | 70 | 4.25 | 1.2 | 8.5 | Recht | 620 | 60 | Ab lager | |
32 | 1 1/4 | 32 | 40.5 | 9 | 5 | 15 | 75 | 4.25 | 1.2 | 8.5 | Recht | 650 | 60 | Ab lager |
35 | 35 | 44 | 9 | 4.5 | 13.5 | 80 | 4.5 | 1.4 | 9 | Recht | 770 | 60 | Ab lager | |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 9 | 4 | 12 | 90 | 4.5 | 1.4 | 9.5 | Recht | 810 | 30 | Ab lager |
40 | 40 | 49.5 | 9 | 4 | 12 | 95 | 4.75 | 1.4 | 9.5 | Recht | 880 | 30 | Ab lager | |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 9 | 3.5 | 10.5 | 110 | 5 | 1.6 | 10 | Recht | 1100 | 30 | Ab lager |
50 | 2 | 50 | 61 | 9 | 3.5 | 10.5 | 125 | 5.5 | 1.6 | 10.5 | Recht | 1270 | 30 | Ab lager |
60 | 60 | 72 | 9 | 3 | 9 | 140 | 6 | 1.6 | 11 | Recht | 1700 | 30 | Ab lager | |
63 | 2 1/2 | 63 | 75 | 9 | 3 | 9 | 150 | 6 | 1.6 | 12 | Recht | 1770 | 30 | Ab lager |
75 | 75 | 88 | 9 | 2 | 6 | 200 | 6.5 | 2 | 13 | Recht | 2300 | 30 | Ab lager | |
80 | 80 | 94 | 9 | 2 | 6 | 220 | 7 | 2 | 14 | Recht | 2600 | 30 | Ab lager | |
90 | 3 1/2 | 90 | 104 | 9 | 2 | 6 | 260 | 7 | 2.5 | 16 | Recht | 3000 | 30 | Ab lager |
100 | 100 | 114 | 9 | 2 | 6 | 300 | 7 | 2.5 | 17 | Recht | 3350 | 30 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.