Ø nominellemm | Nominal diainch | Indvendig diamm | Udvendig diamm | Raggio curvaturamm | TOTAL GODSTYKKELSEmm | GODSTYKKELSEmm | SPIRAL STIGNINGmm | SPIRAL RETNING | Vægtg/m | RULLE LÆNGDEm | Disponibel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5/16 | 8 | 12.1 | 8 | 2 | 0.7 | 5.2 | venstre | 50 | 30 | På lager |
10 | 3/8 | 10 | 14.7 | 10 | 2.3 | 0.7 | 5.8 | venstre | 70 | 30 | På lager |
12 | 12 | 16.4 | 12 | 2.2 | 0.7 | 6 | venstre | 75 | 30 | På lager | |
14 | 14 | 18.8 | 14 | 2.4 | 0.7 | 6 | venstre | 90 | 30 | På lager | |
15 | 15 | 19.7 | 15 | 2.3 | 0.7 | 6 | venstre | 95 | 30 | På lager | |
16 | 5/8 | 16 | 20.7 | 16 | 2.3 | 0.7 | 6.2 | venstre | 100 | 30 | På lager |
18 | 18 | 22.7 | 18 | 2.3 | 0.7 | 6.5 | venstre | 110 | 30 | På lager | |
19 | 3/4 | 19 | 23.7 | 19 | 2.4 | 0.7 | 7 | venstre | 120 | 30 | På lager |
20 | 20 | 24.7 | 20 | 2.3 | 0.7 | 6.7 | venstre | 125 | 30 | På lager | |
22 | 22 | 27.7 | 22 | 2.8 | 0.7 | 7.2 | venstre | 160 | 30 | På lager | |
25 | 1 | 25 | 30.6 | 25 | 2.8 | 0.8 | 7.2 | venstre | 180 | 30 | På lager |
28 | 28 | 33.5 | 28 | 2.8 | 0.8 | 7.3 | venstre | 210 | 30 | På lager | |
30 | 30 | 36 | 30 | 3 | 0.8 | 7.4 | venstre | 230 | 25 | På lager | |
32 | 1 1/4 | 32 | 38 | 32 | 3 | 0.8 | 8 | venstre | 240 | 25 | På lager |
35 | 35 | 41 | 35 | 3 | 0.8 | 8.2 | venstre | 280 | 25 | På lager | |
38 | 1 1/2 | 38 | 44.4 | 38 | 3.2 | 0.8 | 8.2 | venstre | 310 | 25 | På lager |
40 | 40 | 46.6 | 40 | 3.3 | 0.9 | 8.5 | venstre | 330 | 25 | På lager | |
45 | 1 3/4 | 45 | 51.8 | 45 | 3.4 | 0.9 | 9.5 | venstre | 380 | 25 | På lager |
50 | 2 | 50 | 57.2 | 50 | 3.6 | 0.9 | 10 | venstre | 430 | 25 | På lager |
60 | 60 | 68 | 60 | 4 | 0.9 | 11.3 | venstre | 560 | 25 | På lager |
Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)
Tolerancen på alle specifikationer er ±5% (Tolerance procenten gælder for ALLE VARER i vores sortiment)
Anmodnings formular
Vælg venligst indvendig diameter og mængde.